wettbewerbserfolge
erfolge
| 2012 | SZ liebigstrasse linz, offener wettbewerb mit vorgeschaltetem bewerbungsverfahren, 2.preis |
| 2012 | gemeindeamt + ortsplatzgestaltung natternbach, geladener wettbewerb, ankauf |
| 2010 | teilnahme an „Yo.V.A. 3“ – ausstellung . wien |
2009 | wb kindergarten schukowitzgasse 1220 wien. eu-weit offener wettbewerb, 1. preis |
| 2008 | HS stelzhamerschule linz: eu-weit offener wettbewerb 1.preis |
| 2008 | bauträgerwettbewerb seefeldergasse 1220 wien, 1. preis gemeinsam mit junger-beer architekten |
| 2007 | fußgängerzone wien city eu-weit offener wettbewerb 1. preis |
| 2007 | wb arsenal wien, 1.preis: heeresgeschichtliches museum wien, gemeinsam mit junger-beer architekten |
| 2007 | wb arsenal wien, ankauf: wohnen neu, gemeinsam mit junger-beer architekten |
| 2007 | wb wiener neudorf, 1.preis: ortszentrum wiener neudorf: rathaus – wohnen - büro gemeinsam mit junger-beer architekten |
| 2006 | wb landhauspark promenade linz, nachrücker |
Previous page: preise / ausstellungsteilnahmen
Next page: cv
